Транспортная компания Tungus Trans осуществляет перевозку из Владивостока разных типов груза: стандартный, негабаритный, температурный, тяжеловесный. В зависимости от объема и массы товаров, а также специфических требований к их доставке мы подберем подходящий Вам транспорт. Специалисты нашей компании знают, как правильно организовать транспортировку товаров, чтобы гарантировать их сохранность на всем пути следования.
Цены на грузоперевозки по России
Направление | Расстояние, км | Стоимость с НДС 20%, руб. | ||
---|---|---|---|---|
ГАЗель | ГАЗон | Фура | ||
Абакан | 5 393 | 91 681 | 145 611 | 242 685 |
Альметьевск | 8 020 | 136 340 | 216 540 | 360 900 |
Ангарск | 3 982 | 81 233 | 129 017 | 215 028 |
Армавир | 9 592 | 163 064 | 258 984 | 431 640 |
Архангельск | 9 308 | 158 236 | 251 316 | 418 860 |
Астрахань | 9 406 | 159 902 | 253 962 | 423 270 |
Балаково | 8 464 | 143 888 | 228 528 | 380 880 |
Балашиха | 9 025 | 153 425 | 243 675 | 406 125 |
Барнаул | 5 915 | 100 555 | 159 705 | 266 175 |
Белгород | 9 319 | 158 423 | 251 613 | 419 355 |
Бийск | 5 971 | 101 507 | 161 217 | 268 695 |
Благовещенск | 1 452 | 32 089 | 50 965 | 84 942 |
Братск | 4 550 | 92 820 | 147 420 | 245 700 |
Брянск | 9 406 | 159 902 | 253 962 | 423 270 |
Великий Новгород | 9 616 | 163 472 | 259 632 | 432 720 |
Владикавказ | 9 758 | 165 886 | 263 466 | 439 110 |
Владимир | 8 873 | 150 841 | 239 571 | 399 285 |
Волгоград | 8 981 | 152 677 | 242 487 | 404 145 |
Волгодонск | 9 292 | 157 964 | 250 884 | 418 140 |
Волжский | 8 953 | 152 201 | 241 731 | 402 885 |
Вологда | 8 920 | 151 640 | 240 840 | 401 400 |
Воронеж | 9 064 | 154 088 | 244 728 | 407 880 |
Грозный | 9 788 | 166 396 | 264 276 | 440 460 |
Дзержинск | 8 702 | 147 934 | 234 954 | 391 590 |
Домодедово | 9 175 | 155 975 | 247 725 | 412 875 |
Екатеринбург | 7 345 | 124 865 | 198 315 | 330 525 |
Златоуст | 7 470 | 126 990 | 201 690 | 336 150 |
Иваново | 8 859 | 150 603 | 239 193 | 398 655 |
Ижевск | 7 981 | 135 677 | 215 487 | 359 145 |
Иркутск | 3 957 | 80 723 | 128 207 | 213 678 |
Йошкар-Ола | 8 415 | 143 055 | 227 205 | 378 675 |
Казань | 8 274 | 140 658 | 223 398 | 372 330 |
Калининград | 10 358 | 176 086 | 279 666 | 466 110 |
Калуга | 9 276 | 157 692 | 250 452 | 417 420 |
Каменск-Уральский | 7 255 | 123 335 | 195 885 | 326 475 |
Кемерово | 5 508 | 93 636 | 148 716 | 247 860 |
Керчь | 9 947 | 169 099 | 268 569 | 447 615 |
Киров | 8 195 | 139 315 | 221 265 | 368 775 |
Комсомольск-на-Амуре | 1 146 | 40 523 | 64 359 | 107 266 |
Королёв | 9 064 | 154 088 | 244 728 | 407 880 |
Кострома | 8 797 | 149 549 | 237 519 | 395 865 |
Красногорск | 9 077 | 154 309 | 245 079 | 408 465 |
Краснодар | 9 689 | 164 713 | 261 603 | 436 005 |
Красноярск | 4 989 | 101 776 | 161 644 | 269 406 |
Курган | 7 053 | 119 901 | 190 431 | 317 385 |
Курск | 9 290 | 157 930 | 250 830 | 418 050 |
Липецк | 8 979 | 152 643 | 242 433 | 404 055 |
Люберцы | 9 040 | 153 680 | 244 080 | 406 800 |
Магнитогорск | 7 621 | 129 557 | 205 767 | 342 945 |
Москва | 9 059 | 154 003 | 244 593 | 407 655 |
Мурманск | 10 321 | 175 457 | 278 667 | 464 445 |
Мытищи | 9 068 | 154 156 | 244 836 | 408 060 |
Набережные Челны | 8 029 | 136 493 | 216 783 | 361 305 |
Нальчик | 9 683 | 164 611 | 261 441 | 435 735 |
Нижневартовск | 6 986 | 118 762 | 188 622 | 314 370 |
Нижнекамск | 8 073 | 137 241 | 217 971 | 363 285 |
Нижний Новгород | 8 661 | 147 237 | 233 847 | 389 745 |
Нижний Тагил | 7 481 | 127 177 | 201 987 | 336 645 |
Новокузнецк | 5 723 | 97 291 | 154 521 | 257 535 |
Новороссийск | 9 873 | 167 841 | 266 571 | 444 285 |
Новосибирск | 5 765 | 98 005 | 155 655 | 259 425 |
Новочеркасск | 9 452 | 160 684 | 255 204 | 425 340 |
Одинцово | 9 085 | 154 445 | 245 295 | 408 825 |
Омск | 6 400 | 108 800 | 172 800 | 288 000 |
Орёл | 9 277 | 157 709 | 250 479 | 417 465 |
Оренбург | 8 025 | 136 425 | 216 675 | 361 125 |
Орск | 7 894 | 134 198 | 213 138 | 355 230 |
Пенза | 8 557 | 145 469 | 231 039 | 385 065 |
Пермь | 7 705 | 130 985 | 208 035 | 346 725 |
Петрозаводск | 9 465 | 160 905 | 255 555 | 425 925 |
Подольск | 9 192 | 156 264 | 248 184 | 413 640 |
Прокопьевск | 5 698 | 96 866 | 153 846 | 256 410 |
Псков | 9 852 | 167 484 | 266 004 | 443 340 |
Ростов-на-Дону | 9 472 | 161 024 | 255 744 | 426 240 |
Рыбинск | 8 962 | 152 354 | 241 974 | 403 290 |
Рязань | 8 996 | 152 932 | 242 892 | 404 820 |
Самара | 8 194 | 139 298 | 221 238 | 368 730 |
Санкт-Петербург | 9 744 | 165 648 | 263 088 | 438 480 |
Саранск | 8 549 | 145 333 | 230 823 | 384 705 |
Саратов | 8 607 | 146 319 | 232 389 | 387 315 |
Севастополь | 10 161 | 172 737 | 274 347 | 457 245 |
Северодвинск | 9 342 | 158 814 | 252 234 | 420 390 |
Симферополь | 10 083 | 171 411 | 272 241 | 453 735 |
Смоленск | 9 455 | 160 735 | 255 285 | 425 475 |
Сочи | 9 966 | 169 422 | 269 082 | 448 470 |
Ставрополь | 9 565 | 162 605 | 258 255 | 430 425 |
Старый Оскол | 9 186 | 156 162 | 248 022 | 413 370 |
Стерлитамак | 7 858 | 133 586 | 212 166 | 353 610 |
Сургут | 7 625 | 129 625 | 205 875 | 343 125 |
Сызрань | 8 309 | 141 253 | 224 343 | 373 905 |
Сыктывкар | 8 596 | 146 132 | 232 092 | 386 820 |
Таганрог | 9 537 | 162 129 | 257 499 | 429 165 |
Тамбов | 8 843 | 150 331 | 238 761 | 397 935 |
Тверь | 9 219 | 156 723 | 248 913 | 414 855 |
Тольятти | 8 228 | 139 876 | 222 156 | 370 260 |
Томск | 5 564 | 94 588 | 150 228 | 250 380 |
Тула | 9 172 | 155 924 | 247 644 | 412 740 |
Тюмень | 7 023 | 119 391 | 189 621 | 316 035 |
Улан-Удэ | 3 508 | 71 563 | 113 659 | 189 432 |
Ульяновск | 8 322 | 141 474 | 224 694 | 374 490 |
Уссурийск | 98 | 5 831 | 9 261 | 15 435 |
Уфа | 7 745 | 131 665 | 209 115 | 348 525 |
Хабаровск | 754 | 30 763 | 48 859 | 81 432 |
Хасавюрт | 9 746 | 165 682 | 263 142 | 438 570 |
Химки | 9 067 | 154 139 | 244 809 | 408 015 |
Чебоксары | 8 429 | 143 293 | 227 583 | 379 305 |
Челябинск | 7 316 | 124 372 | 197 532 | 329 220 |
Череповец | 9 019 | 153 323 | 243 513 | 405 855 |
Чита | 2 860 | 58 344 | 92 664 | 154 440 |
Шахты | 9 407 | 159 919 | 253 989 | 423 315 |
Энгельс | 8 596 | 146 132 | 232 092 | 386 820 |
Южно-Сахалинск | 1 649 | 53 823 | 85 484 | 142 474 |
Якутск | 3 088 | 62 995 | 100 051 | 166 752 |
Ярославль | 8 878 | 150 926 | 239 706 | 399 510 |
Полный комплекс транспортных услуг
Экономия до 15% Вашего бюджета за счёт собственного автопарка
Расчёт перевозки за 15 минут
Подача транспортного средства в короткие сроки
Страхование груза до 3 млн. руб. за наш счёт
Лимит страхования груза до 20 млн. руб.
Система GPS/ГЛОНАСС отслеживания
Полный комплект документов по перевозке